<p id="oee5p"><nav id="oee5p"><video id="oee5p"></video></nav></p>
      <big id="oee5p"></big>
    1. <acronym id="oee5p"></acronym>

        <track id="oee5p"><strike id="oee5p"><tt id="oee5p"></tt></strike></track>
        1. 首頁 > 機場服務 > 航空運輸
          收費標準
          鹽城南洋國際機場  |  發布時間:2020-12-29 09:57  |  閱讀人次: 人次
          進出口環節收費公示
          序號 收費主體 項目名稱 收費標準 計價單位 服務內容 備注
          1 鹽城機場南洋機場有限責任公司 抽單費 160元 整理匯總數據  
          2 貨棧費 0.5元 公斤 倉儲費 最低20元/單
          3 提貨費 0.5元 公斤 理貨操作費 最低20元/單
          4 鹽城機場南洋機場有限責任公司 保管超時倉儲費 0.1元 公斤 保管操作費 超過三天最低10元/天
          5 艙單、報關       數據傳輸費 30元 單據信息傳送費  
          6 出港貨費率 航司運價+力資費(0.5元) 公斤 訂艙、力資費 航司運價(航司收?。┝Y費  (機場收?。?/td>
          7 航空公司 制單費 50元 開單費 航司運價
          8 分單費 40元 開單費 航司運價
          9 燃油、戰險 航司運價 公斤 保險附加費 航司運價

          注:
          1.企業自主定價收費使用本表。
          2.本表所列內容,由經營者提供,并承擔相應法律責任。
          3.經營者在本表上公示價格信息,不替代其依據價格法律實行明碼標價的義務。
          4.本表內收費項目實行市場調節價,經營者有權調整收費項目和收費標準,在調整的同時報送口岸主管部門。
           
          鹽城機場航空貨物運價表(2022.7.1)
           
          航線 貨物類別 最低收費 45公斤以下 45(含)-100公斤 100(含)-300公斤 300(含)-500公斤 500(含)公斤以上
          鹽城-北京 普貨 180 5.6 5.2 3.5 3 2.5
          鮮活 260 8 7 5 4 3.5
          鹽城-廣州 普貨 180 9 7 4 3.5 3
          鮮活 300 10 9 7 5 4
          鹽城-深圳 普貨 180 10 9 4 3.5 3
          鮮活 300 11 10 7 5 4
          鹽城-武漢 普貨 180 12 5.5 3 2.8 2.5
          鮮活 300 15 9 3.5 3.3 3
          螃蟹 300 15 9 3.8 3.8 3.8
          鹽城-沈陽 普貨 180 12 7.5 4 3.5 3
          鮮活 300 16 10 6 5 4.5
          螃蟹 300 16 10 6.3 6.3 6.3
          鹽城-長沙 普貨 180 6 5 4 3.5 3
          鮮活 300 8 7 6 4 3.5
          螃蟹 300 8 7 6.3 6.3 6.3
          鹽城-昆明 普貨 180 10 6 4.5 4 3.5
          鮮活 300 13 8 7 5 4.5
          鹽城-大連 普貨 180 12 6 4 3.5 3
          鮮活 300 15 12 6 5.5 5
          鹽城-南昌 普貨 180 7 6 3.9 3.4 2.9
          鮮活 260 8 7 4.7 4.2 3.7
          螃蟹 260 8 7 5 5 5
          鹽城-重慶 普貨 180 13 8 4.5 4 3.5
          鮮活 300 15 12 6 5.5 5
          鹽城-南寧 普貨 180 9 6 4 3.5 3.3
          鮮活 300 10 7.5 6.5 6 5.5
          鹽城-珠海 普貨 180 10 9 4 3.5 3
          鮮活 300 11 10 7 5 4
          鹽城-西安 普貨 180 6 4.5 3 2.5 2
          鮮活 260 8 7 5 4.8 4.5
          螃蟹 260 8 7 5.3 5.3 5.3
          鹽城-西寧 普貨 180 7 6 3 2.5 2.3
          鮮活 260 8 7 5 5 5
          鹽城-廈門 普貨 180 7 5 4 3 2.5
          鮮活 300 9 7 6 5 4
          鹽城-哈爾濱 普貨 180 13.8 10 6.5 5.5 4.5
          鮮活 300 15 13 8 7 5.5
          鹽城-成都 普貨 180 13 6.5 6 5 4
          鮮活 260 15 10 8 6 5
          螃蟹 260 15 10 8 6 5
          鹽城-長春 普貨 180 13 7 6 5.5 5
          鮮活 300 15 10 8.5 7.5 6
          鹽城-銀川 普貨 180 13 6.5 6 5 4
          鮮活 260 15 10 8 6 5
          鹽城-寧波 普貨 180 5 4 3 2 1.5
          鮮活 260 6 5 4 3 2.5
          鹽城-石家莊 普貨 180 10 5 4 3 2.5
          鮮活 260 12 6 4.5 3.5 3
          鹽城-福州 普貨 180 7 6 5 4 3
          鮮活 260 8 7 6 5 4
          鹽城-天津 普貨 180 7 6 3 2.5 2
          鮮活 260 8 7 4 3 2.5
          鹽城-呼和浩特 普貨 180 12 7.5 4 3.5 3
          鮮活 260 16 10 6 5 4.5
          鹽城-???/td> 普貨 260 8 7 5 4 3
          可食用海鮮類 300 9 8 6 5.5 5
          果蔬 300 9 8 5.5 5 4.5
          鹽城-貴陽 普貨 180 9 7 4 3.5 3
          鮮活 260 9 8 6 5 4
          鹽城-張家界 普貨 180 7.5 4 3.5 3 2.8
          鮮活 300 9.5 6.5 4.5 3.5 3
          鹽城-溫州 普貨 180 5 4 3 2.5 2
          鮮活 260 7 6 5 4 3
          鹽城-泉州 普貨 180 6 5 4 3.5 3
          鮮活 260 8 7 6 4 3.5
          鹽城-揭陽 普貨 180 6 5 4 3.5 3
          鮮活 260 8 7 6 4 3.5
          鹽城-三亞 普貨 180 10 9 4 3.5 3
          鮮活 300 13 12 6 5.5 5
          備注1、最低收費單位為元,其余價格單位為元/公斤(人民幣)。
                 2、適用時間:自2022年07月01日起至下次通告日止,若有調整另行通知。
          亚洲图片综合

            <p id="oee5p"><nav id="oee5p"><video id="oee5p"></video></nav></p>
            <big id="oee5p"></big>
          1. <acronym id="oee5p"></acronym>

              <track id="oee5p"><strike id="oee5p"><tt id="oee5p"></tt></strike></track>